1,
"Normalglas" => 1,
"Antireflexglas" => 2,
"Acrylglas" => 3,
"Antireflex-Acrylglas" => 4,
"Spiegel" => 4,
"Acrylglas kratzfest" => 5,
"Optisch entspiegeltes Glas" => 5,
"optisch entspiegeltes Glas" => 5,
"Optisch entspiegeltes Glas mit UV Schutz" => 6
);
// ohne glas merken
$ohneglas = ($option['Glas'] == 'Ohne Glas');
// und uebersetzen
$_glas_pos = $trans[$option['Glas']];
if( empty($_glas_pos) ) {
$error = "Das Glas ".$option['Glas']." existiert nicht bei DEHA.";
return null;
}
$deha = "
Tabelle: V, VI, 25
13,75 14,86 15,39 15,50 20,79 24,12
110 14,86 16,50 16,88 16,98 23,49 27,67
120 16,24 18,09 18,57 18,67 26,34 31,37
130 17,62 19,68 20,31 20,68 29,41 35,44
140 18,94 22,54 23,49 23,96 32,75 39,46
150 20,68 24,33 25,44 26,08 36,29 44,17
160 24,97 30,15 31,74 32,37 42,80 51,79
170 26,19 32,48 34,33 35,07 46,50 56,34
180 27,30 34,44 36,29 37,14 49,94 61,15
190 29,41 36,40 38,51 39,25 54,75 67,18
200 31,48 39,15 41,47 42,43 59,41 73,32
210 33,22 41,31 43,70 44,54 64,11 79,35
220 33,49 41,84 44,17 45,12 67,29 84,16
230 35,18 44,17 46,76 47,72 72,31 90,56
240 37,40 46,50 49,20 50,31 77,76 97,65
250 39,73 49,57 52,53 53,64 83,42 105,06
260 41,84 52,05 55,12 56,34 89,19 112,57
270 44,28 54,01 57,34 58,56 95,33 120,45
280 46,76 57,82 61,52 62,85 101,73 128,81
290 49,36 63,22 67,29 68,66 108,13 137,28
300 51,89 62,74 66,28 67,39 114,90 146,00
310 54,65 66,07 70,15 71,20 121,78 155,16
320 57,34 69,62 73,80 75,07 129,02 164,36
330 60,15 73,32 77,76 78,98 136,32 174,09
340 63,00 76,86 81,68 83,05 143,94 183,77
350 65,91 80,73 85,75 87,07 151,82 194,14
360 68,88 84,53 89,93 91,31 159,55 204,56
370 72,10 88,55 94,11 95,70 167,80 215,14
380 75,28 92,63 98,55 100,14 176,42 225,99
390 78,50 96,81 103,10 104,79 185,04 237,20
400 81,78 100,99 107,65 109,34 193,88 248,52
410 - - 112,31 114,26 - -
420 - - 117,12 119,08 - -
430 - - 122,15 124,10 - -
440 - - 127,07 129,29 - -
450 - - 132,25 134,58 - -
460 - - 137,43 139,87 - -
470 - - 142,83 145,26 - -
480 - - 148,23 150,82 - -
Tabelle: F
100 14,12 15,39 15,76 15,87 21,16 24,60
110 15,39 16,88 17,25 17,35 23,86 28,04
120 16,72 18,46 18,94 19,20 26,71 31,74
130 18,09 20,05 20,79 21,05 29,78 35,81
140 19,57 22,54 23,49 23,96 33,22 39,99
150 21,05 24,33 25,44 26,08 36,77 44,54
160 24,97 30,15 31,74 32,37 42,80 51,79
170 26,19 32,48 34,33 35,07 46,50 56,34
180 27,30 34,44 36,29 37,14 49,94 61,15
190 29,41 36,40 38,51 39,25 54,75 67,18
200 31,48 39,15 41,47 42,43 59,41 73,32
210 33,22 41,31 43,70 44,54 64,11 79,35
220 33,86 41,84 44,17 45,12 67,66 84,53
230 36,02 44,17 46,76 47,72 73,05 91,41
240 38,25 46,50 49,20 50,31 78,50 98,39
250 40,47 49,57 52,53 53,64 84,27 105,91
260 42,80 52,05 55,12 56,34 90,19 113,42
270 45,28 54,01 57,34 57,82 96,33 121,41
280 47,72 57,82 61,52 62,85 102,63 129,66
290 50,31 63,22 67,29 68,66 109,13 138,28
300 53,01 63,85 67,18 68,51 116,01 147,11
310 55,70 67,18 70,89 72,31 122,89 156,21
320 58,45 70,73 74,69 76,18 130,13 165,47
330 61,26 74,32 78,34 80,09 137,43 175,20
340 64,22 78,13 82,42 84,27 145,16 185,04
350 67,18 81,94 86,49 88,34 152,93 195,36
360 70,25 85,86 90,67 92,63 160,45 204,93
Tabelle: 170,173
100 14,12 15,39 15,76 15,87 21,16 24,60
110 15,39 16,88 17,25 17,35 23,86 28,04
120 16,72 18,46 18,94 19,20 26,71 31,74
130 18,09 20,05 20,79 21,05 29,78 35,81
140 19,57 22,54 23,49 23,96 33,22 39,99
150 21,05 24,33 25,44 26,08 36,77 44,54
160 24,97 30,15 31,74 32,37 42,80 51,79
170 26,19 32,48 34,33 35,07 46,50 56,34
180 27,30 34,44 36,29 37,14 49,94 61,15
190 29,41 36,40 38,51 39,25 54,75 67,18
200 31,48 39,15 41,47 42,43 59,41 73,32
210 33,22 41,31 43,70 44,54 64,11 79,35
220 33,86 41,84 44,17 45,12 67,66 84,53
230 36,02 44,17 46,76 47,72 73,05 91,41
240 38,25 46,50 49,20 50,31 78,50 98,39
250 40,47 49,57 52,53 53,64 84,27 105,91
260 42,80 52,05 55,12 56,34 90,19 113,42
270 45,28 54,01 57,34 57,82 96,33 121,41
280 47,72 57,82 61,52 62,85 102,63 129,66
290 50,31 63,22 67,29 68,66 109,13 138,28
300 53,01 63,85 67,18 68,51 116,01 147,11
310 55,70 67,18 70,89 72,31 122,89 156,21
320 58,45 70,73 74,69 76,18 130,13 165,47
330 61,26 74,32 78,34 80,09 137,43 175,20
340 64,22 78,13 82,42 84,27 145,16 185,04
350 67,18 81,94 86,49 88,34 152,93 195,36
360 70,25 85,86 90,67 92,63 160,29 205,09
Tabelle: I, II, III, XII
100 20,05 21,27 21,64 21,90 27,08 30,52
110 21,53 23,01 23,49 23,75 30,15 34,33
120 23,28 24,97 25,44 25,71 33,22 38,25
130 24,97 26,93 27,67 27,93 36,77 42,69
140 26,71 29,04 29,78 30,26 40,36 47,13
150 28,67 31,37 32,22 32,48 44,28 52,16
160 31,85 35,65 37,51 38,41 49,73 58,67
170 34,07 37,66 40,10 40,94 54,38 64,22
180 35,44 39,62 42,58 43,54 58,08 69,25
190 38,25 42,69 46,02 46,98 63,48 76,02
200 40,94 45,76 47,61 47,98 68,88 82,79
210 42,43 47,72 50,31 51,31 73,32 88,55
220 43,80 49,57 51,68 52,27 77,60 94,37
230 46,23 52,53 54,75 55,49 83,26 101,52
240 48,72 55,70 58,08 58,93 89,08 108,97
250 51,31 58,93 61,52 62,47 95,11 116,75
260 54,01 62,10 64,96 65,91 101,36 124,74
270 56,71 65,60 68,51 69,62 107,76 132,99
280 59,57 69,03 72,31 73,43 114,53 141,61
290 62,63 72,68 76,18 77,50 121,41 150,55
300 65,60 76,39 80,09 81,57 128,55 159,71
310 68,66 80,20 84,27 85,75 135,95 169,17
320 71,73 84,16 88,34 89,93 143,46 178,85
330 75,07 88,18 92,63 94,21 151,19 188,96
340 78,24 92,26 96,97 98,66 159,18 199,17
350 81,68 96,44 101,36 103,31 167,43 209,75
360 85,01 100,62 106,06 107,86 175,68 220,59
370 88,55 105,06 110,61 112,84 184,41 232,02
380 92,26 109,50 115,53 117,76 193,24 243,60
390 95,85 114,16 120,29 122,78 202,40 255,51
400 99,50 118,71 125,37 127,81 211,60 267,57
410 - - 130,66 133,26 - -
420 - - 135,69 138,39 - -
430 - - 141,24 144,05 - -
440 - - 146,64 149,60 - -
450 - - 152,19 155,26 - -
460 - - 157,69 160,92 - -
470 - - 163,62 167,06 - -
480 - - 169,54 172,98 - -
Tabelle: X
100 19,68 20,90 21,27 21,42 26,71 30,15
110 21,16 22,64 23,01 23,38 29,62 33,86
120 22,64 24,33 24,97 25,23 32,75 37,66
130 24,23 26,34 26,93 27,30 36,02 41,95
140 26,08 28,30 29,15 29,52 39,73 46,50
150 27,83 30,52 31,48 31,74 43,54 51,31
160 30,36 33,70 35,81 36,55 48,24 57,18
170 32,37 36,02 38,25 38,99 52,64 62,63
180 34,23 38,14 40,94 41,84 56,81 68,03
190 36,02 40,36 43,33 44,28 61,36 73,80
200 37,77 42,69 44,28 44,91 65,81 79,61
210 39,99 45,28 47,13 47,87 70,89 86,12
220 42,21 47,98 49,94 50,68 76,02 92,73
230 44,54 50,94 53,16 53,91 81,68 99,88
240 46,98 53,91 56,34 57,18 87,34 107,28
250 49,46 57,08 59,57 60,52 93,10 114,79
260 52,05 60,15 63,00 63,96 99,40 122,68
270 54,75 63,48 66,55 67,55 105,80 130,87
280 57,45 66,92 70,15 71,20 112,31 139,39
290 60,15 70,25 73,69 75,07 118,97 148,12
300 63,00 73,80 77,50 78,98 126,11 157,22
310 65,91 77,50 81,57 83,05 133,26 166,42
320 68,88 81,20 85,49 87,07 140,61 175,95
330 72,10 85,12 89,67 91,31 148,23 186,00
340 75,17 89,08 93,84 95,59 156,11 195,99
350 78,34 93,10 98,18 100,03 164,25 206,57
360 81,68 97,18 102,63 104,58 172,35 218,95
370 85,01 101,52 107,18 109,24 180,87 229,69
380 88,45 105,80 111,72 114,05 189,43 240,64
390 91,89 110,24 118,97 121,41 198,43 252,07
400 95,59 114,79 123,15 123,89 207,69 263,76
410 - - 127,59 129,02 - -
420 - - 131,77 134,00 - -
430 - - 136,53 139,39 - -
440 - - 141,82 144,79 - -
450 - - 147,27 150,45 - -
460 - - 152,56 155,84 - -
470 - - 158,33 161,77 - -
480 - - 163,99 167,43 - -
Tabelle: XI, 52, 55
100 26,08 - 27,83 - - - -
110 27,83 - 29,99 - - - -
120 29,62 - 32,22 - - - -
130 31,63 - 34,70 - - - -
140 33,59 - 37,14 - - - -
150 35,65 - 39,73 - - - -
160 39,25 - 43,91 - - - -
170 42,32 - 47,61 - - - -
180 44,54 - 50,41 - - - -
190 46,60 - 53,16 - - - -
200 48,99 - 56,07 - - - -
210 50,78 - 58,82 - - - -
220 52,27 - 61,15 - - - -
230 55,02 - 64,59 - - - -
240 57,71 - 68,14 - - - -
250 60,52 - 71,94 - - - -
260 63,48 - 75,65 - - - -
270 66,55 - 79,61 - - - -
280 69,62 - 83,79 - - - -
290 72,68 - 87,81 - - - -
300 76,02 - 92,26 - - - -
310 79,35 - 96,70 - - - -
320 82,79 - 101,25 - - - -
330 86,12 - 105,91 - - - -
340 89,67 - 110,61 - - - -
350 93,26 - 115,53 - - - -
360 97,07 - 120,45 - - - -
370 100,88 - 125,58 - - - -
380 104,69 - 130,77 - - - -
390 108,60 - 136,06 - - - -
400 112,68 - 141,61 - - - -
410 - - 147,11 - - - -
420 - - 152,78 - - - -
430 - - 158,59 - - - -
440 - - 164,47 - - - -
450 - - 170,50 - - - -
460 - - 176,63 - - - -
470 - - 182,66 - - - -
480 - - 189,22 - - - -
Tabelle: 30, 50
100 20,05 21,27 21,64 21,90 26,93 30,52
110 21,53 23,01 23,49 23,65 29,78 34,33
120 23,01 24,86 25,34 25,44 32,96 38,14
130 24,70 26,71 27,46 27,67 36,18 42,43
140 26,34 28,78 29,41 29,62 39,73 46,76
150 28,04 30,73 31,74 32,00 43,54 51,68
160 32,96 36,18 38,14 38,88 50,41 59,78
170 34,70 38,51 40,57 41,47 54,49 64,86
180 36,55 40,47 43,54 44,44 58,82 70,36
190 38,78 43,17 46,02 46,98 63,37 76,49
200 40,47 45,39 46,98 47,35 67,92 82,31
210 42,32 47,72 49,57 49,83 72,47 88,45
220 41,95 47,98 49,83 50,41 75,17 92,63
230 44,28 50,78 52,79 53,53 80,46 99,66
240 46,60 53,64 55,97 56,60 86,02 106,81
250 49,09 56,71 59,41 59,94 91,78 114,42
260 51,42 59,78 62,47 63,11 97,81 122,15
270 54,01 63,00 65,81 66,65 103,84 130,29
280 56,71 66,28 69,51 70,25 110,35 138,76
290 59,30 69,62 72,84 73,80 116,86 147,27
300 62,10 73,32 76,65 77,76 123,73 156,37
310 64,96 76,76 80,57 81,68 130,77 165,58
320 67,92 80,46 84,38 85,65 137,80 174,94
330 70,89 84,27 88,45 89,67 145,26 184,78
340 73,80 87,97 92,52 93,84 152,78 194,62
Tabelle: 35, 40, 45, 70
100 23,75 24,97 25,34 25,44 30,73 34,23
110 25,44 26,93 27,46 27,67 34,07 38,25
120 27,30 29,04 29,52 29,78 37,29 42,32
130 29,15 31,11 31,85 32,11 40,94 46,87
140 31,00 33,33 34,23 34,54 44,65 51,42
150 33,12 35,81 36,77 37,03 48,72 56,60
160 36,29 39,62 41,58 42,58 54,12 63,11
170 38,51 41,95 44,28 45,28 58,82 68,66
180 40,36 44,44 47,24 48,24 63,11 74,17
190 42,69 46,98 50,04 51,15 68,03 80,46
200 44,65 49,57 51,15 51,79 72,68 86,49
210 46,87 52,16 54,01 54,75 77,76 93,00
220 49,46 55,23 57,34 57,93 83,26 100,03
230 52,05 58,45 60,52 61,36 89,08 107,39
240 54,86 61,73 64,22 64,96 95,22 115,00
250 57,56 65,23 67,66 68,66 101,25 122,89
260 60,41 68,51 71,36 72,31 107,76 131,03
270 63,37 72,21 75,17 76,28 114,42 139,60
280 66,55 76,02 79,24 80,36 121,41 148,49
290 69,62 79,72 83,16 84,53 128,44 157,59
300 72,68 83,53 87,23 88,71 135,79 166,95
310 76,02 87,44 91,52 93,00 143,20 176,53
320 79,35 91,68 95,85 97,44 151,08 186,37
330 82,79 95,85 100,40 101,99 158,96 196,74
340 86,23 100,14 104,95 106,65 167,16 207,05
350 89,82 104,58 109,50 111,46 175,58 217,90
360 93,37 108,97 114,42 116,27 184,04 228,95
370 97,18 113,68 119,34 121,41 193,03 240,48
380 100,99 118,34 124,26 126,59 202,13 252,33
390 104,79 123,05 129,29 131,77 211,34 264,39
400 108,87 128,07 134,68 137,17 220,96 276,93
410 - - 139,97 142,57 - -
420 - - 145,42 148,12 - -
430 - - 151,08 153,89 - -
440 - - 156,58 159,55 - -
450 - - 162,40 165,58 - -
460 - - 168,27 171,50 - -
470 - - 174,31 177,74 - -
480 - - 180,49 183,93 - -
Tabelle: A 25, B30
100 15,87 17,25 17,46 17,62 21,90 25,71
110 17,25 18,83 19,31 19,41 24,60 29,15
120 18,46 20,31 20,90 21,05 27,08 32,75
130 19,94 22,17 22,75 22,91 30,15 36,55
140 21,42 23,96 24,70 24,97 33,22 40,57
150 22,91 25,71 26,56 26,82 36,40 45,02
160 25,71 29,15 31,48 32,11 41,21 50,94
170 27,46 31,00 33,33 34,07 44,65 55,86
180 28,94 33,12 35,18 36,02 48,35 60,62
190 30,52 35,07 37,88 38,78 52,16 65,91
200 32,37 37,51 39,25 39,46 56,44 71,57
210 34,23 39,83 41,47 41,95 60,62 77,50
220 35,81 41,95 43,80 44,28 64,86 83,26
230 37,77 44,54 46,60 47,13 69,62 89,82
240 39,99 47,35 49,46 50,04 74,69 96,60
250 42,32 50,31 52,53 53,38 79,83 103,68
260 44,54 53,27 55,70 56,44 85,27 110,98
270 46,98 56,34 59,04 59,94 90,94 118,60
280 49,46 59,57 62,47 63,22 96,70 126,48
290 51,89 62,74 65,81 66,81 102,47 134,47
300 54,49 66,07 69,40 70,36 108,60 142,83
310 57,18 69,51 72,95 74,17 114,90 151,45
320 59,94 72,95 76,76 77,97 121,41 160,45
330 62,74 76,76 80,73 81,94 128,18 169,65
340 65,60 80,46 84,64 86,02 135,05 179,12
350 68,51 84,38 88,71 90,19 142,35 188,85
Tabelle: A 25 Buche
100 18,46 19,78 20,05 20,15 24,33 28,30
110 20,05 21,64 22,17 22,27 27,46 32,00
120 21,64 23,65 24,12 24,23 30,36 35,92
130 23,38 25,44 26,19 26,34 33,49 39,99
140 25,07 27,67 28,30 28,67 36,92 44,28
150 26,93 29,78 30,63 30,89 40,47 49,09
160 28,94 32,11 33,12 33,33 44,28 54,01
170 30,89 34,54 35,65 36,02 48,24 59,30
180 32,96 37,14 38,41 38,62 52,42 64,70
190 35,07 39,73 41,10 41,47 56,71 70,62
200 37,29 42,43 43,91 44,28 61,36 76,49
210 39,62 45,28 46,87 47,35 66,07 82,89
220 41,95 48,24 49,94 50,57 71,10 89,56
230 44,44 51,15 53,27 53,75 76,28 96,44
240 46,87 54,38 56,34 57,08 81,57 103,47
250 49,57 57,56 59,94 60,62 87,23 110,98
260 52,16 60,78 63,22 64,11 92,89 118,60
270 54,86 64,22 66,92 67,66 98,66 126,48
280 57,71 67,92 70,73 71,47 104,95 134,68
290 60,52 71,36 74,43 75,44 111,20 143,09
300 63,48 75,17 78,34 79,46 117,60 151,93
310 66,65 78,98 82,42 83,63 124,37 160,92
320 69,62 82,79 86,49 87,71 131,14 170,13
330 72,84 86,97 90,94 92,05 138,39 179,75
340 76,18 91,04 95,22 96,60 145,63 189,70
350 79,35 95,22 99,50 100,99 153,15 199,64
Tabelle: A 25 Edel
100 21,64 23,01 23,38 23,65 27,67 31,63
110 23,49 25,07 25,44 25,71 30,73 35,44
120 25,23 27,08 27,67 27,93 33,86 39,46
130 27,08 29,25 29,99 30,26 37,29 43,80
140 29,15 31,74 32,37 32,85 40,94 48,35
150 31,11 34,07 34,91 35,44 44,65 53,27
160 33,22 36,40 37,51 37,88 48,62 58,45
170 35,55 39,15 40,36 40,94 52,79 63,96
180 37,66 41,84 43,06 43,70 57,18 69,51
190 40,10 44,65 46,23 46,76 61,73 75,54
200 42,43 47,61 49,20 49,83 66,55 81,68
210 45,02 50,68 52,42 53,16 71,47 88,34
220 47,61 53,75 55,70 56,44 76,65 95,11
230 50,04 56,81 59,04 59,94 81,94 102,10
240 52,79 60,31 62,63 63,48 87,44 109,34
250 55,70 63,59 66,18 67,29 93,26 117,12
260 58,56 67,18 69,88 71,10 99,29 125,00
270 61,36 70,73 73,69 74,91 105,17 132,99
280 64,33 74,43 77,60 78,87 111,57 141,35
290 67,39 78,24 81,68 83,05 118,13 149,97
300 70,62 82,15 85,75 87,23 124,74 158,96
310 73,80 86,12 90,04 91,68 131,62 168,17
320 77,02 90,19 94,37 95,96 138,65 177,64
330 80,46 94,48 98,76 100,62 145,90 187,37
340 83,79 98,66 103,31 105,17 153,41 197,32
350 87,34 103,21 108,02 110,08 161,03 207,69
Tabelle: A 30
100 29,15 - 30,63 - 35,07 38,99
110 31,37 - 33,22 - 38,62 43,17
120 33,49 - 35,65 - 42,21 47,72
130 35,81 - 38,41 - 45,86 52,42
140 38,14 - 41,10 - 49,83 57,34
150 40,47 - 44,07 - 54,01 62,63
160 43,54 - 47,61 - 58,93 68,66
170 45,65 - 50,04 - 63,00 74,06
180 49,73 - 54,75 - 69,25 81,57
190 51,79 - 57,34 - 73,43 87,23
200 54,01 - 60,31 - 78,13 93,26
210 56,60 - 63,37 - 83,16 99,88
220 59,57 - 67,02 - 88,71 107,18
230 62,74 - 70,89 - 94,48 114,63
240 65,81 - 74,80 - 100,51 122,41
250 68,88 - 78,50 - 106,54 130,40
260 72,21 - 82,52 - 112,94 138,65
270 75,54 - 86,86 - 119,45 147,11
280 78,98 - 91,15 - 126,22 156,00
290 82,42 - 95,48 - 133,10 165,00
300 86,02 - 99,88 - 140,13 174,31
310 89,67 - 104,58 - 147,38 183,93
320 93,26 - 109,13 - 154,89 193,88
330 97,07 - 113,89 - 162,61 203,98
340 100,99 - 118,81 - 170,50 214,56
350 104,95 - 123,89 - 178,64 225,25
360 108,97 - 129,02 - 187,00 236,30
370 113,05 - 134,21 - 195,47 247,52
380 117,23 - 139,60 - 204,09 259,10
390 121,41 - 145,05 - 212,98 270,90
400 125,74 - 150,55 - 221,92 282,80
Tabelle: 1532, 2032
100 32,85 34,07 34,33 34,54 38,78 42,69
110 35,18 36,77 37,14 37,29 42,58 47,13
120 37,66 39,46 39,83 40,10 46,39 51,89
130 40,20 42,32 42,80 43,17 50,41 56,81
140 42,95 45,28 45,86 46,39 54,75 62,10
150 45,65 48,35 49,20 49,57 59,20 67,66
160 49,36 53,64 53,91 55,02 64,70 74,43
170 51,79 56,34 56,71 57,93 69,03 80,20
180 56,34 61,52 61,89 63,22 75,81 88,18
190 58,67 64,11 64,59 64,86 80,36 94,11
200 61,36 67,18 67,66 68,29 85,49 100,62
210 63,85 69,51 70,62 71,36 90,30 107,18
220 67,02 72,84 74,43 75,44 96,07 114,53
230 70,36 76,76 78,50 79,61 102,26 122,41
240 73,95 80,83 82,89 83,90 108,60 130,50
250 77,50 85,01 87,07 88,34 115,00 138,92
260 81,10 89,19 91,52 92,73 121,78 147,49
270 84,90 93,74 96,07 97,44 128,81 156,48
280 88,71 98,18 100,88 102,26 135,95 165,74
290 92,63 102,73 105,54 107,18 143,20 175,20
300 96,60 107,39 110,46 112,10 150,71 184,89
310 100,62 112,10 115,53 117,23 158,33 194,88
320 104,79 117,12 120,66 122,52 166,32 205,30
330 108,97 122,15 125,74 127,81 174,46 215,88
340 113,31 127,22 131,14 133,36 182,93 226,84
350 117,60 132,36 136,53 138,76 191,45 238,68
360 122,15 137,65 142,09 144,42 200,01 250,69
370 126,70 143,20 147,86 150,45 209,11 262,01
380 131,24 148,60 153,67 156,21 218,27 273,33
390 136,06 154,26 159,55 162,24 227,58 285,18
400 140,98 160,18 165,74 168,54 237,20 297,25
410 - - 171,71 174,94 - -
420 - - 178,01 181,24 - -
430 - - 184,41 187,74 - -
440 - - 190,81 194,35 - -
450 - - 197,32 201,13 - -
460 - - 204,19 208,00 - -
470 - - 210,97 215,04 - -
480 - - 217,90 222,18 - -";
// passende Tabelle suchen
$tables = explode('Tabelle:', $deha);
foreach($tables as $k=>$table) {
$lines = preg_split('/\r?\n/',$table);
// erste Zeile -> Tabellenname
$names = preg_split('/\s*\,\s*/',trim(array_shift($lines)));
if( array_search($tabelle,$names) !== FALSE) {
// passende Tabelle gefunden -> Zeilen durchgehen
foreach( $lines as $k2=>$line ) {
$prizes = preg_split('/\s+/',$line);
$size = (float)array_shift($prizes);
if( $size >= (float)$umfang_cm ) {
// Treffer
$prize = str_replace(',','.',$prizes[$_glas_pos-1]);
if( $prize == '-' ) {
$error = 'Dieses Glas ist bei dem gewünschten Umfang von '.$umfang_cm.' cm nicht wählbar.';
$max_umfang = 0;
foreach( $lines as $k2=>$line ) {
$prizes = preg_split('/\s+/',$line);
$size = (float)array_shift($prizes);
$prize = str_replace(',','.',$prizes[$_glas_pos-1]);
if( $prize != '-' ) $max_umfang = $size;
else break 1;
}
$error .= ' Der maximal auswählbare Umfang ist '.$max_umfang.' cm.';
return null;
}
else {
if( $ohneglas ) $prize = $prize * $ohneglas_abschlag;
return $aufschlag * $prize;
}
}
}
}
}
// Hierhin duerften wir nicht kommen
$error = "Leider ist das Deha Profil $tabelle mit einem Umfang von $umfang_cm cm nicht lieferbar.";
return null;
}
if($umfang_cm > 480){
$error = "Das Deha Profil 2 ist nur bis zu einem Umfang von 480 cm lieferbar.";
return null;
}
if($option['Glas'] == 'Normalglas' || $option['Glas'] == 'Antireflexglas' || $option['Glas'] == 'optisch entspiegeltes Glas' || $option['Glas'] == 'Spiegel' || $option['Glas'] == 'Ohne Glas' || $option['Glas'] == 'Optisch entspiegeltes Glas mit UV Schutz')
{
if($umfang_cm > 480){
$error = "Ab einem Umfang von 480cm können Daha Rahmen nur mit Acrylglas bestellt werden.";
return null;
}
}
if($breite_cm > $hoehe_cm) {
$k = $hoehe_cm;
$g = $breite_cm;
}
else {
$g = $hoehe_cm;
$k = $breite_cm;
}
if($option['Glas'] == 'Normalglas'){
if( $k > 88 || $g > 120 ) {
$error = "Normalglas kann bei Deha Rahmen nur bis 88x120 cm und einem Umfang bis 400cm bestellt werden.";
return null;
}
}
if($option['Glas'] == 'Antireflexglas'){
if( $k > 88 || $g > 120 ) {
$error = "Antireflexglas kann bei Deha Rahmen nur bis 88x120 cm und einem Umfang bis 400cm bestellt werden.";
return null;
}
}
if($option['Glas'] == 'optisch entspiegeltes Glas'){
if( $k > 88 || $g > 120 ) {
$error = "Optisch entspiegeltes Glas kann bei Deha Rahmen nur bis 88x120 cm und einem Umfang bis 400cm bestellt werden.";
return null;
}
}
if($option['Glas'] == 'Optisch entspiegeltes Glas mit UV Schutz'){
if( $k > 88 || $g > 120 ) {
$error = "Optisch entspiegeltes Glas mit UV Schutz kann bei Deha Rahmen nur bis 88x120 cm und einem Umfang bis 400cm bestellt werden.";
return null;
}
}
if($option['Glas'] == 'Spiegel'){
if( $k > 88 || $g > 120 ) {
$error = "Deha Rahmen mit Spiegel können nur bis 88x120 cm und einem Umfang bis 400cm bestellt werden.";
return null;
}
}
$netto = deha_wunschformat_preis( $umfang_cm, 'II', $option, $error );
return $kundengruppe=='H' ? $netto : $netto*1.19;" id="iu-priceFunction">
Format
Bildgröße
18x24
20x28
21x29.7 DIN A4
24x30
28x35
29.7x42 DIN A3
30x30
30x40
35x50
37x46
40x40
40x50
42x59.4 DIN A2
45x60
50x50
50x60
50x65
50x70
50x100
55x70
55x75
56x71
59.4x84.1 DIN A1
60x60
60x70
60x75
60x80
62x93
65x80
65x85
70x80
70x90
70x100